 | | USD | EUR | GBP |
 | 1 USD = | 1.00000 | 0.86567 | 0.63424 |
| Inverse: | 1.00000 | 1.15518 | 1.57669 |
 | 1 EUR = | 1.15518 | 1.00000 | 0.73266 |
| Inverse: | 0.86567 | 1.00000 | 1.36489 |
 | 1 GBP = | 1.57669 | 1.36489 | 1.00000 |
| Inverse: | 0.63424 | 0.73266 | 1.00000 |
 | 1 JPY = | 0.00835 | 0.00723 | 0.00530 |
| Inverse: | 119.70974 | 138.28638 | 188.74570 |
 | 1 CAD = | 0.75536 | 0.65389 | 0.47908 |
| Inverse: | 1.32388 | 1.52932 | 2.08735 |
 | 1 AUD = | 0.72316 | 0.62601 | 0.45865 |
| Inverse: | 1.38283 | 1.59742 | 2.18030 |
 | 1 CHF = | 1.06967 | 0.92597 | 0.67842 |
| Inverse: | 0.93487 | 1.07994 | 1.47400 |
 | 1 RUB = | 0.01410 | 0.01220 | 0.00894 |
| Inverse: | 70.94709 | 81.95671 | 111.86190 |
 | 1 CNY = | 0.15613 | 0.13516 | 0.09903 |
| Inverse: | 6.40483 | 7.39873 | 10.09846 |
 | 1 ZAR = | 0.07559 | 0.06544 | 0.04794 |
| Inverse: | 13.22877 | 15.28162 | 20.85773 |
 | 1 MXN = | 0.05842 | 0.05057 | 0.03705 |
| Inverse: | 17.11671 | 19.77289 | 26.98782
|
|
No comments:
Post a Comment